<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financiële Begrippen - Financiële Begrippen</title>
	<atom:link href="http://www.financielebegrippen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financielebegrippen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 08:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Warenterminb</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/warenterminborse-2</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/warenterminborse-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/warenterminborse-2</guid>
		<description><![CDATA[Goederentermijnmarkt in Hannover (Duitsland).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/warenterminborse-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanti</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/tantieme-2</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/tantieme-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/tantieme-2</guid>
		<description><![CDATA[Winstgebonden uitkering aan medewerkers van een bedrijf veelal in de hoogste bestuurslagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/tantieme-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surseance van betaling</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/surseance-van-betaling-2</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/surseance-van-betaling-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/surseance-van-betaling-2</guid>
		<description><![CDATA[Een door een rechtbank verleend uitstel van betaling aan een bedrijf of andere organisatie. Door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/surseance-van-betaling-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche B</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/deutsche-borse-2</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/deutsche-borse-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/deutsche-borse-2</guid>
		<description><![CDATA[De organisatie van Duitse aandelenbeurzen, waaronder de afzonderlijke beurzen in Frankfurt, Dusseldorf, Hamburg, Berlijn, Munchen, Bremen, Stuttgart en het elektronische handelsplatform Xetra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/deutsche-borse-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la hausse</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/a-la-hausse-2</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/a-la-hausse-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/a-la-hausse-2</guid>
		<description><![CDATA[Het speculeren op een koersstijging. Het is een ander woord voor long gaan in effecten. Men koopt aandelen en heeft deze in bezit zodat deze meer waard worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/a-la-hausse-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la baisse</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/a-la-baisse-2</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/a-la-baisse-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/a-la-baisse-2</guid>
		<description><![CDATA[Het speculeren op een koersdaling. Het is een ander woord voor short gaan in effecten. Men verkoopt aandelen zonder dat deze daadwerkelijk in bezit zijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/a-la-baisse-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwevende koersen</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/zwevende-koersen</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/zwevende-koersen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/zwevende-koersen</guid>
		<description><![CDATA[Valutakoersen die tot stand komen door vraag en aanbod. Er zijn geen maximum- of minimumkoersen vastgesteld. De koers wordt zonder ingrijpen van de centrale bank overgelaten aan de vraag en aanbod op de valutamarkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/zwevende-koersen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwerfkapitaal</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/zwerfkapitaal</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/zwerfkapitaal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/zwerfkapitaal</guid>
		<description><![CDATA[Geld dat wordt overgeboekt uit een land met een onstabiele economie naar een land met een stabiele economie. Zwerfkapitaal staat ook bekend als kapitaal dat gedurende een korte periode in een project wordt geinvesteerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/zwerfkapitaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwarte Maandag</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/zwarte-maandag</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/zwarte-maandag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/zwarte-maandag</guid>
		<description><![CDATA[Naam voor koersval op de aandelenmarkten op maandag 21 oktober 1987. Staat ook wel bekend als Black Monday.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/zwarte-maandag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwart geld</title>
		<link>http://www.financielebegrippen.com/zwart-geld</link>
		<comments>http://www.financielebegrippen.com/zwart-geld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financielebegrippen.com/zwart-geld</guid>
		<description><![CDATA[Een inkomstenbron waarover ten onrechte geen belasting is betaald. Het is geld waarover bij de verdienste ervan geen belastingen is afgedragen aan de overheid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financielebegrippen.com/zwart-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
